VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局

2016 VR 元年,面对虚拟现实,到底是创业者疯狂还是大公司疯狂?

科技巨头、上市公司、大大小小创业公司,纷纷涉足 VR 领域,打造 VR 生态,VR 业界可谓热闹非凡,即使是元年已过去一半,VR 热度依然不减。

今天观察君为大家制作了一张国内外各大公司的 VR 布局图,涉及到 100 多家大公司,包括硬件、内容、产业链等等。看完这些布局图,相信大家对整个 VR 行业会有更清晰的了解和更全面的认识,对 VR 领域有更大的展望。

 

VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 1
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 2
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 3
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 4
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 5
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 6
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 7
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 8
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 9
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 10
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 11
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 12
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 13
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 14
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 15
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 16
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 17
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 18
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 19
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 20
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 21
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 22
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 23
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 24
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 25
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 26
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 27
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 28
VR元年:一张图读懂国内外100多家公司的VR布局 - R站|学习使我快乐! - 29

涨姿势

傅莹在《外交政策》英文撰文:中国为什么对南海仲裁说不?

2016-7-14 9:01:03

涨姿势

声音,频率(423Hz)与神圣几何的秘密 这也许是有史以来我们学到的最重要的语言!

2016-7-14 12:46:49

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
有新私信 私信列表
搜索