教程简介
| 课程名称 | 《Octane 渲染宝典》第三季 |
| 章节时长 | 80 节/时长 08:42:25 |
| 课程讲师 | 国外大神 |
| 课程语言 | 中文字幕 |
| 程序版本 | Cinema 4D R19、Octane |
| 工程文件 | 有 |
| 课程价格 | |
| 课程说明 | 本套《Octane 渲染宝典》,包含非常权威、全面、具有代表性的精品干货内容,适合新手入门到高手进阶精通,是学习 Octane 方方面面的不二选择,其中包含 Octane 内核介绍、采样、实时预览、照明、区域光、摄像机、各种材质类型、全面的节点介绍等,还有各种材质及相关设置的正确打开方式,能 1 分钟讲明白的事情,绝不花半个小时 BB,希望能够帮助大家拓展 CG&VFX 视野,提升鉴赏的能力和艺术水平,获得创作灵感,并深入了解相关技术,提升学习兴趣,感谢你的支持和关注,我们会继续努力! R 站 QQ㊀群:240424174 ㊁群:749250816 ㊂群:542382043 ㊄群:860166303 ⑥群 738134262 ⑦群 750397184 【购买说明】: 扫码付款后,联系客服 QQ:45469891,7507690,获取课程内容! 首次加入 R 站 VIP 会员,可以免费获取本套教程,详情见充值页面, 本教程已加密,2 机 2 码,支持全平台(PC/MAC/IPHONE/ANDROID)观看。 |
教程章节
| 《Octane 渲染宝典》第三季 | |||
| 章节 | 名称 | 时长 | 进度 |
| Octane 概览 | |||
| 0101 | GPU 渲染概述 (免费试看) | 03:37 | 100% |
| 0102 | 路径追踪概述 (免费观看) | 03:01 | 100% |
| 常用设置 | |||
| 0201 | 菜单&设置 (免费观看) | 04:29 | 100% |
| 0202 | 实时预览 Live Viewer (免费观看) | 04:29 | 100% |
| 0203 | 内核&采样 | 05:58 | 100% |
| 0204 | 视窗渲染 (免费观看) | 02:49 | 100% |
| 灯光照明 | |||
| 0301 | 环境照明 日光 (免费观看) | 07:16 | 100% |
| 0302 | 环境照明 日光标签 (免费观看) | 03:29 | 100% |
| 0303 | 环境照明 HDRI (免费观看) | 07:26 | 100% |
| 0304 | Octane 区域光 | 10:25 | 100% |
| 0305 | Octane 区域光 分布与纹理 (加载动画序列) | 08:25 | 100% |
| 0306 | 物体表面发光 | 04:58 | 100% |
| 0307 | IES 光域网照明 | 05:20 | 100% |
| 0308 | Octane 摄像机基础 | 08:29 | 100% |
| 渲染内核 | |||
| 0401 | Octane 内核介绍 | 04:49 | 100% |
| 0402 | Direct Light 直接照明内核及相关设置 | 12:24 | 100% |
| 0403 | Pathtracing 路径追踪内核(与 DL 的差异、焦散) | 07:28 | 100% |
| 0404 | PMC 内核 (焦散、Z-depth、对象层 ID、蒙版创建等) | 09:55 | 100% |
| 0405 | Info Channels 信息通道(线框、Z-Depth、材质 ID、对象 ID 等) | 08:28 | 100% |
| 材质系统 | |||
| 0501 | Octane 材质系统介绍 | 05:50 | 100% |
| 0502 | 漫射材质大法(贴图、Alpha 不透明度、阴影捕捉、圆角等) | 20:50 | 100% |
| 0503 | 光泽材质大法(粗糙度、各向异性、薄膜、折射率等) | 18:11 | 100% |
| 0504 | 镜面材质大法(粗糙度、各向异性、折射率、薄膜、焦散、色散、薄玻璃等) | 17:02 | 100% |
| 0505 | Mix 混合材质大法 | 14:02 | 100% |
| 细节处理技巧 | |||
| 0601 | Octane 细分曲面与锐化 | 02:42 | 100% |
| 0602 | 消除大场景的 Bug | 02:02 | 100% |
| 0603 | 对象标签(力场更新)(new) | 02:15 | 100% |
| Octane 节点大全 | |||
| 0701 | Octane 节点概览 (RGB 光谱节点、高斯光谱节点、浮点节点等) | 04:58 | 100% |
| 0702 | Image Texture 图像纹理节点(C4D 位图节点、Alpha 通道、动画序列等) | 09:13 | 100% |
| 0703 | 程序纹理节点 (棋盘格、大理石、噪波、脊椎分形、正弦波、湍流节点,石头纹理制作等) | 11:03 | 100% |
| 0704 | Dirt 污垢节点、Falloff 衰减节点、Side 侧面节点(树叶材质制作等) | 07:51 | 100% |
| 0705 | 映射节点(UVW 变换、三面体) | 07:40 | 100% |
| 0706 | 操作节点(修剪纹理、色彩校正、余弦混合、渐变、反转、正片叠底、添加、相减、比较节点) | 13:12 | 100% |
| 0707 | OSL 节点 | ||
| 0708 | 变换节点 | 04:34 | 100% |
| 0709 | 投影节点(投影、交互、摄像机投影、三面体投影) | 11:07 | 100% |
| 0710 | 在 Octane 中使用 C4D 节点(噪波、渐变、技巧和提示) | 07:01 | 100% |
| 凹凸、法线、置换 | |||
| 0801 | 凹凸贴图 | 04:43 | 100% |
| 0802 | 法线贴图(法线&凹凸结合使用) | 07:19 | 100% |
| 0803 | 置换贴图(中间值、烘培纹理、岩石材质、JS 置换插件) | 13:30 | 100% |
| 摄像机大法 | |||
| 0901 | 摄像机类型(单反、全景、VR) | 03:45 | 100% |
| 0902 | 景深和焦外散景 | 05:27 | 100% |
| 0903 | Octanes 摄像机成像(热像素移除) | 05:52 | 100% |
| 0904 | 后期处理效果(辉光、眩光、通道) | 05:03 | 100% |
| 0905 | 运动模糊 | 04:42 | 100% |
| 0906 | 全景摄像机(new) | 02:47 | 100% |
| 0906 | 立体摄像机(new) | 05:48 | 100% |
| 材质&渲染技术 | |||
| 1001 | 半透明材质(玻璃材质、散射介质节点、吸收介质节点) | 09:06 | 100% |
| 1002 | 上帝之光(体积光、丁达尔效应) | 06:17 | 100% |
| 1003 | 水下场景(水下焦散、水下丁达尔效果) | 04:08 | 100% |
| 1004 | 灯光纹理烘培 | 09:28 | 100% |
| 1005 | 次表面散射(皮肤材质、介质 Mediums 节点、散射、吸收) | 08:59 | 100% |
| 1101 | 导入和渲染 VDB(new) | 11:50 | 100% |
| 1102 | 毛发渲染(流程及注意事项) | 03:52 | 100% |
| 1103 | 渲染粒子(随机颜色控制)(new) | 07:49 | 100% |
| 1104 | 使用散列种树(new) | 09:55 | 100% |
| 1105 | TurbulenceFD 渲染(new) | 12:02 | 100% |
| 1106 | FumeFX 渲染(new) | 10:24 | 100% |
| 1107 | 100% | ||
| 1108 | 100% | ||
| 1109 | 100% | ||
| 1110 | 100% | ||
| 1111 | 100% | ||
| 1112 | 100% | ||
| 多通道大法 | |||
| 1201 | 分层渲染(对象 ID) | 02:40 | 100% |
| 1202 | 多通道使用(各种通道、灯光通道) | 05:20 | 100% |
| 1203 | 深度图(导出及后期合成) | 04:25 | 100% |
| 1204 | 渲染多通道 EXR 文件(相关重要的设置、渲染队列) | 03:53 | 100% |
| 1301 | 内核优化设置(降噪) | 05:56 | 100% |
| 1302 | 自适应采样(降噪大法) | 05:52 | 100% |
| 1303 | Out-of-Core 设置 | 03:07 | 100% |
| 1304 | 灯光采样 (采样速率) | 05:09 | 100% |
| 1401 | 渲染格式(new) | 01:57 | 100% |
| 1402 | 网络渲染(new) | 04:33 | 100% |
| 1403 | 批量渲染(new) | 02:30 | 100% |
| Octane 灯光场景 | |||
| 1501 | 室内 | 01:25 | 100% |
| 1502 | 粒子尘埃 | 03:24 | 100% |
| 1503 | 阴影 | 02:56 | 100% |
| 1504 | 星空 | 02:58 | 100% |
| 1505 | 反射焦散 | 02:08 | 100% |
| 1506 | 开放空间 | 00:59 | 100% |
| 1507 | 摄影工作室 | 02:01 | 100% |
| 1508 | 黑金 | 03:18 | 100% |
| 1509 | 复古辉光 | 01:22 | 100% |
| 1510 | Beatuty | 01:58 | 100% |
| 1511 | 纯色 | 01:19 | 100% |
| 1512 | 黑白 | 01:20 | 100% |
| 1513 | 硬表面 Logo | 01:53 | 100% |
| 相关精品推荐 | |||
| 0001 | 《Octane 渲染宝典》第一季(点击查看) | ||
| 0002 | 《Octane 渲染宝典》第二季(点击查看) | ||
| 0003 | Octane 产品渲染实战 第一季 (点击查看) | ||
| 0004 | Octane 产品渲染实战 第二季 (点击查看) | ||
| 0005 | 《Octane 电商产品级渲染秘籍》(点击查看) | ||
| 0006 | |||
教程截图






























特斯拉大厅房卡开房间教程【QQ溦信:66330822】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡----大大互娱6人牌九房卡【QQ溦信:66330822】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡最近,英伟达 CEO 黄仁勋在一次内部会议上罕见发火了。因为他发现:在这家市值 4 万亿美元、全球最热的 AI公司中,居然还有管理者要求团队少用 AI——“我听说英伟达内部居然有人让员工少用 AI?你疯了吗?”
黑桃K大厅合集房卡【—QQ—89223577】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡----老夫子房卡获取教法【—QQ—89223577】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡大厅
红火大厅房卡获取方式【—QQ—89223577】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡----天蝎大厅房卡创建房间格式【—QQ—89223577】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡大厅
红火大厅房卡使用格式【—QQ—89223577】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡----天蝎大厅房卡开房间举措【—QQ—89223577】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡大厅
新奇玩乐房卡创建房间窍门【QQ溦信:66330822】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡----可乐大厅微信19人斗牛房卡【QQ溦信:66330822】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡日前,华为Mate 80系列开售,首批用户已开始使用新机。许多用户在体验过程中发现,Mate 80系列的信号栏显示了一个“5A”标识,这引发了不少人对其含义的猜测:5A是不是代表5G网络?
红火大厅微信13人拼十房卡【—QQ—89223577】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡----天蝎大厅微信15人斗牛房卡【—QQ—89223577】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡大厅
多多大厅合集房卡【QQ溦信:66330822】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡----新黑鹰房卡怎么充值【QQ溦信:66330822】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡最近,英伟达 CEO 黄仁勋在一次内部会议上罕见发火了。因为他发现:在这家市值 4 万亿美元、全球最热的 AI公司中,居然还有管理者要求团队少用 AI——“我听说英伟达内部居然有人让员工少用 AI?你疯了吗?”
新好游房卡价格便宜【—QQ—89223577】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡----白虎大厅房卡分享介绍【—QQ—89223577】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡大厅
新奇玩乐23人天九房卡【QQ溦信:66330822】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡----可乐大厅十九人拼十房卡【QQ溦信:66330822】无需要打开直接添加▊1新道游系列▊大圣系列▊新神兽系列▊老神兽系列▊悠悠系列H5等游戏房卡最近,英伟达 CEO 黄仁勋在一次内部会议上罕见发火了。因为他发现:在这家市值 4 万亿美元、全球最热的 AI公司中,居然还有管理者要求团队少用 AI——“我听说英伟达内部居然有人让员工少用 AI?你疯了吗?”