- 教程价格:
298.00折扣价:148.00VIP:98.00 - 章节时长: 95 节/约 12 小时
- 教程作者: 国外大神 Kamel Khezri
- 教程语言: 英文/中文字幕
- 相关程序:
- 相关工程: 有
【教程购买说明】:扫码付款后,联系客服 QQ:45469891,7507690,获取课程内容!
购买完成后,加入QQ群,与讲师大佬们一起学习交流。
首次加入 R 站 VIP 会员,可以免费获取本套教程,详情见赞助页面,
本教程已加密,2机2码,支持全平台(PC/MAC/IPHONE/ANDROID)观看。
· 课程介绍 ·
Course Introduction
Arnold 教科书级百科全书
- 由浅入深,深入了解 Arnold 基本原理
- 完全掌握 Arnold 工作流程
- 多重真实渲染案例解析
- 学习上百个知识点
- 配合《Arnold 真实材质宝典》食用更佳!
由浅入深
学会一套 受用终身 不论是初学还是进阶 都能助你迈向大神之路。
百科全书
上个知识点,几个案例实战演示,帮你全面掌握 Arnold 方方面面
影视级效果
Arnold 被各大厂牌工作室广泛采用,很多好莱坞大片中都有它的身影。
· 试看下载 ·
Course Trailer
· 课程章节 ·
Course Chapters
教程内容 | |||
章节 | 名称 | 时长 | 进度 |
引言 | |||
0101 | 课程介绍(回复文章试看) | 05:36 | 100% |
0102 | 工程文件 | 00:48 | |
0103 | Arnold for C4D 的基本介绍 | 04:15 | |
0104 | 基本工作流程 | 06:40 | 100% |
0105 | ACES 工作流及正确设置方法 (参考文章) | 05:21 | 100% |
采样&光线深度 | |||
0201 | 采样&摄像机(AA)采样 | 07:25 | 100% |
0202 | 漫射采样 | 06:34 | 100% |
0203 | 镜面反射采样 | 06:02 | 100% |
0204 | 透射采样 | 03:10 | 100% |
0205 | SSS 采样 | 04:13 | 100% |
0206 | 漫射光线深度 | 06:51 | 100% |
0207 | 镜面反射光线深度 | 01:44 | 100% |
0208 | 透明和透明光线深度 | 05:16 | 100% |
灯光照明 | |||
0301 | 矩形灯光、区域光(公用参数) | 24:59 | 100% |
0302 | 点光源、圆盘灯光、圆柱灯光 | 02:44 | 100% |
0303 | 网格灯光、网格灯光标签、自发光(霓虹灯效果) | 06:28 | 100% |
0304 | 聚光灯(体积阴影) | 04:28 | 100% |
0305 | 平行光 | 03:36 | 100% |
0306 | 光度学灯光(IES 光域网) | 03:02 | 100% |
0307 | 灯光过滤器(挡光板、Gobo、挡光对象、灯光衰减) | 08:56 | 100% |
0308 | Arnold 物理天空 | 05:48 | 100% |
0309 | Arnold 天空&室内外照明(门户光) | 12:31 | 100% |
0310 | Arnold 天空&基于图像照明 | 07:06 | 100% |
0311 | 大气体积 | 10:50 | 100% |
0312 | 雾 | 04:12 | 100% |
0312 | 灯光管理器&灯光组 | 05:19 | 100% |
材质节点 | |||
0401 | 节点编辑器 | 10:57 | 100% |
0402 | Standard Surface:Base 基本(金属度) | 07:09 | 100% |
0403 | Standard Surface:Specular 镜面(粗糙度、IOR、金属、各向异性、 常见 IOR 值) | 10:16 | 100% |
0404 | Standard Surface:Transmission 透射(色散、玻璃、草莓酱效果) | 10:42 | 100% |
0405 | Standard Surface:Sub-Surface Scattering 次表面散射 | 07:42 | 100% |
0406 | Standard Surface:Coat 涂层 | 05:21 | 100% |
0407 | Standard Surface:Sheen 光泽(天鹅绒、棉、丝绸、毛巾) | 16:30 | 100% |
0408 | Standard Surface:Thin Film 薄膜 (肥皂泡) | 06:20 | 100% |
0409 | Standard Surface:Emission 自发光 | 03:38 | 100% |
0410 | Standard Surface:Geometry & Advanced & ID | 08:13 | 100% |
0411 | 凹凸贴图节点 & 法线贴图节点 & 圆角节点 | 09:15 | 100% |
0412 | 细分 & 置换节点 | 16:28 | 100% |
0413 | Standard Surface 标准材质: 常用材质创建工作流 (塑料、木地板、混泥土、金属) | 21:46 | 100% |
0414 | Standard Surface 标准材质:皮肤材质 | 06:14 | 100% |
0415 | Standard Hair 标准毛发材质 | 14:05 | 100% |
0416 | Car Paint 车漆材质 | 10:58 | 100% |
0417 | Toon 卡通材质 | 12:37 | 100% |
0418 | 层(着色器、RGB)节点 & 混合(着色器、RGB)节点 | 07:40 | 100% |
0419 | 平面节点、朗伯节点、双面节点 | 02:26 | 100% |
0420 | 随机颜色节点 | 04:33 | 100% |
0421 | 三面体节点 | 03:45 | 100% |
0422 | 光线切换节点 | 03:42 | 100% |
0423 | 环境吸收节点&曲率节点 | 11:10 | 100% |
0424 | 阴影捕捉节点 | 08:45 | 100% |
0425 | Substance 材质 | 06:29 | 100% |
0426 | 工具节点 | 05:19 | 100% |
0427 | 裁剪几何体节点 | 01:53 | 100% |
0428 | 色彩、转换、数学、着色状态、范围、随机等节点 | 10:46 | 100% |
0429 | 用户数据节点、对象节点、着色切换节点、修剪节点等 | 11:06 | 100% |
0430 | 工具(UV 投影、UV 变换、摄像机投影、追踪集等节点) | 08:00 | 100% |
0431 | 纹理节点 & C4D 着色器 | 07:41 | 100% |
0432 | 动态图形渲染 & 域 | 03:49 | 0% |
摄像机 | |||
0501 | 摄像机 | 09:48 | 0% |
0502 | 景深 | 09:58 | 0% |
0503 | 运动模糊 | 06:46 | 0% |
0504 | 摄像机类型 | 04:33 | 0% |
渲染相关 | |||
0601 | IPR | 18:17 | 0% |
0602 | GPU 渲染、采样 | 18:00 | 100% |
0603 | ACES 输出及后期工作流 | 16:49 | 100% |
0604 | Arnold 驱动 & 渲染输出 | 13:45 | 100% |
0605 | 内置多通道 | 08:13 | 100% |
0606 | 自定义多通道、通道写入节点、全局多通道、Ctyptomatte | 14:39 | 100% |
0607 | 多通道灯光组 | 06:44 | 100% |
0608 | Fushin 多通道合成 | 17:48 | 100% |
0609 | 自适应采样、采样修剪、过滤器 | 06:58 | 100% |
0610 | 纹理设置、TX 管理器 | 07:34 | 100% |
0611 | 高级设置 | 02:22 | 100% |
0612 | 系统设置 | 03:26 | 100% |
0613 | Optix 降噪 | 03:32 | 100% |
0614 | Arnold 降噪 | 12:12 | 100% |
0615 | 诊断 | 04:28 | 100% |
杂项 | |||
0701 | 散列对象 | 07:00 | 100% |
0702 | 参数标签 | 06:56 | 100% |
0703 | 场景导出 & 程序 | 10:51 | 100% |
0704 | 粒子渲染 & 样条 & 追踪对象 | 05:43 | 100% |
0705 | 通用菜单 | 04:28 | 100% |
0706 | Arnold 体积 | 20:50 | 100% |
后期处理 - 成像仪(更新) | |||
0801 | 成像仪概述 | 05:33 | 100% |
0802 | 灯光混合 | 05:13 | 100% |
0803 | Arnold 降噪 | 07:21 | 100% |
0804 | Arnold 降噪器 | 03:55 | 100% |
0805 | Aronld Optix 降噪 | 08:59 | 100% |
0806 | 色彩校正、曝光、白平衡 | 04:09 | 100% |
0807 | 色调映射 | 04:46 | 100% |
0808 | 镜头效果 | 03:14 | 100% |
0809 | 渲染选定对象 | 03:50 | 100% |
0810 | 嵌套电介质(Nested Dielectrics) | 04:55 | 100% |
其他福利更新 | |||
A001 | 龙材质 | 14:55 | 100% |
A002 | 深入理解 Layer_RGBA 节点 | 10:04 | 100% |
相关推荐 | |||
001 | 进阶高端《Arnold 渲染真实材质宝典》 | 10 小时+ | 100% |
002 | 深入理解《灯光照明宝典》 | 10 小时+ | 100% |
003 | 深入理解《灯光照明宝典》 | 10 小时+ | 100% |
A02 | VIP 积分兑换之 Arnold 系列 | 7 小时+ | 100% |
· 课程截图 ·
Course Pictures
· 常见问题解答 ·
Frequently Asked Questions
为什么要学习 Arnold 渲染器?
众所周知 Arnold 被众多厂牌工作室所采用,好莱坞大片中都有其身影,其设计思想逻辑清晰,影视级渲染效果,先进的生产流水线,渲染效果稳定等特性,被大家所喜爱!
Arnold 渲染器容易上手么?
Arnold 上手还是非常容易的,其万能材质能轻松做出大部分真实的日常材质效果,亦可做出超级复杂场景、材质等,大神必经之路,局限仅在于你的想象。
相比当下流行的渲染器它的优势是什么?
Arnold 的设计思想,可谓是别的几款渲染器的鼻祖了,无需复杂的设置,更能让你更专注于创作,学会 Arnold,其它渲染器非常轻松上手,反之则难。
是否人工翻译中文字幕?
对的,本教程中文字幕均为人工翻译,节省你的时间成本,我们仅收取一些幸苦费用,感谢你的支持与理解。
· 相关课程 ·
Course Comparison
· 扫码付款 ·
Course Purchase Process
66666
观看
让我看看
让我看看
让我看看